Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 57.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Springer |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 380V |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 380V/Trifásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Função Wi-FI | Não |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 115,50- Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42ZQA60S5 |
| Modelo Condensadora | 38CCU060235MS |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 40,3 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 59,1 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1660 x 230 x 703 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 623 x 759 x 623 |
| EAN Evaporadora | 7898554876621 |
| EAN Condensadora | 7898554872586 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Scroll |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2.380 |













Avaliações
Não há avaliações ainda.