Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 52.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | LG |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | LG ThinQ |
| Modelo | AV-W60GM2P1 |
| Modelo Evaporadora | AVNW60GM2P1.ANW |
| Modelo Condensadora | AVUW60GM2P1.ANW |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 36.9 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 101,3 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1,600 x 235 x 690 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 1.022 x 1.380 x 363 |
| EAN Evaporadora | 7893299925405 |
| EAN Condensadora | 7893299925412 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 50 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 55 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |










Avaliações
Não há avaliações ainda.