Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 35.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 380V |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 380V/Trifásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Corrente (A) | 6,2 |
| Modelo Evaporadora | ABBH36KRTA |
| Modelo Condensadora | AOBH36KRTA |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 38 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 53 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1,700 × 235 × 705 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940 × 788 × 320 |
| EAN Evaporadora | 4974437861922 |
| EAN Condensadora | 4974437872027 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 31 |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 55 |
| Serpentina | Cobre |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |












Avaliações
Não há avaliações ainda.