Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 30.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | Carrier Air Conditioner |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 106,25 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42ZQVC30C5 |
| Modelo Condensadora | 38CCVB30515MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 28,7 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 42 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1200 x 230 x 700 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 572 x 760 x 572 |
| EAN Evaporadora | 7898554878120 |
| EAN Condensadora | 7898554875228 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | DC Inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.450 |












Avaliações
Não há avaliações ainda.