Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | Carrier Air Conditioner |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 2113,7 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
| Corrente (A) | 26 |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42ZQVD48C5 |
| Modelo Condensadora | 38CCVD48515MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 42,8 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 47,7 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 230 x 700 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 626 x 760 x 626 |
| EAN Evaporadora | 7898554879561 |
| Nível de Ruído (dBa) | 7898554879707 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | DC Twin-rotary |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2600 m³/h |
| Desnível | 10m |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |














Avaliações
Não há avaliações ainda.