Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 29.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação F |
| Função Wi-FI | Não |
| Corrente (A) | 17,8 |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42ZQB30C5 |
| Modelo Condensadora | 38TFQB30515MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 28,7 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 38,2 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1200 x 230 x 700 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 471 x 707 x 550 |
| EAN Evaporadora | 7898554879004 |
| EAN Condensadora | 7898554879080 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.450 m³/h |
| Desnível | 10 m |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |












Avaliações
Não há avaliações ainda.