Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 46.000 BTU/h |
|---|---|
| Estilo | Split Teto |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 380V |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 380V/Trifásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 93,35 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42ZQA48C5 |
| Modelo Condensadora | 38CCU048235MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 40,3 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 60,40 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 230 x 700 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623 x 962 x 623 |
| EAN Evaporadora | 7898554873484 |
| EAN Condensadora | 7898554872470 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Twin Rotary |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2.380 |












Avaliações
Não há avaliações ainda.