Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Capacidade (kW/h) | 73,08- Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Consumo (W) | 16,0 |
| Modelo Evaporadora | 42ZQA36C5 |
| Modelo Condensadora | 38CCU036515MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 28,7 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 49,0 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1200 x 230 x 700 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623 x 759 x 623 |
| EAN Evaporadora | 7898554873477 |
| EAN Condensadora | 7898554872449 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Twin-rotary |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.450 |
| Desnível | 10 m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |












Avaliações
Não há avaliações ainda.