Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 30.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 60,90 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42ZQA30C5 |
| Modelo Condensadora | 38TFCA30515MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 28,7 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 37,30 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1200x230x700 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 471x707x550 |
| EAN Evaporadora | 7898554873460 |
| EAN Condensadora | 7898554872562 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.450 |












Avaliações
Não há avaliações ainda.