Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 17.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Consumo (W) | 1.550 |
| Corrente (A) | 7,2 / 7,9 |
| Eficiência Energética Refrigeração EER (W/W) | 3,21 |
| Modelo Evaporadora | ABBF18LAT |
| Modelo Condensadora | AOBA18LALL |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 27 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 40 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 990x199x655 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 790x578x300 |
| EAN Evaporadora | 4974437363723 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 32 – Máxima 41 |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 48 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 780/2000 |
| Desnível Máximo (m) | 15 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 25 |











Avaliações
Não há avaliações ainda.