Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Springer Midea |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | MSmartHome |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Acompanha o Kit Wi-Fi | Sim – Kit Wi-Fi disponível como acessório dentro da caixa da unidade Evaporadora |
| Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
| Consumo de Energia (kWh/ano): | 501 kWh/ano – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42AFVCI12S5 |
| Modelo Condensadora | 38TVCI12S5 |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 7,7 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 16,4 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 805 x 285 x 194 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 386 x 558 x 461 |
| EAN Evaporadora | 7898554879295 |
| EAN Condensadora | 7898554879301 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 620 m³/h |
| Desnível | 10m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 25m |












Avaliações
Não há avaliações ainda.