Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Não |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
| Corrente (A) | 4,8 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | AR09CVHZAWKNAZ |
| Modelo Condensadora | AR09CVHZAWKXAZ |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 8,9 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 19,1 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 299 x 215 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 660 x 475 x 242 |
| EAN Evaporadora | 7892509124935 |
| EAN Condensadora | 7892509124942 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 22 dB(A) – Máximo 38 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 47 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | BLDC |
| Vazão de Ar (m³/h) | 654 m³/h |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |











Avaliações
Não há avaliações ainda.