Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo (W) | 1280 |
| Corrente (A) | 5,9 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | AR12BVHZCWKNAZ |
| Modelo Condensadora | AR12BVHZCWKXAZ |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 8,9 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 20,7 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 299 x 215 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 660 x 475 x 242 |
| EAN Evaporadora | 7892509125116 |
| EAN Condensadora | 7892509125123 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 21 dB(A) – Máximo 41 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 50 dB(A |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 684 m³/h |
| Desnível | 8 m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15 m |













Avaliações
Não há avaliações ainda.