Descrição










INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | LG |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Classificação Energética INMETRO 2023 | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim (opcional) |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 59 kWh/Mês – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Corrente (A) | 7,80 |
| Modelo | S4-Q18KL31B |
| Modelo Evaporadora | S4NQ18KL31B |
| Modelo Condensadora | S4UQ18KL31B |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 11,3 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 32,8 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 998 x 330 x 210 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 770 x 545 x 288 |
| EAN Evaporadora | 7893299921346 |
| EAN Condensadora | 7893299921353 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 32 dB(A) – Máximo 45 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 55 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Desnível | 10 m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 20 m |














Avaliações
Não há avaliações ainda.