Descrição
Informações técnicas:
| Capacidade (BTU/H) | 29.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Cassete 4 Vias |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | Carrier Air Conditioner |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 97,55 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 40KVQC30C5 |
| Modelo Condensadora | 38CQVB30515MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 24,6 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 47 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 830 x 205 x 830 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 572 x 760 x 572 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 950 × 55 × 950 |
| EAN Evaporadora | 789855487 7123 |
| EAN Condensadora | 7898554875266 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | DC Inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1247 |











Avaliações
Não há avaliações ainda.