Descrição
Informações técnicas:
| Capacidade (BTU/H) | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Cassete 4 Vias |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | Carrier Air Conditioner |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 1890,5 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
| Corrente (A) | 26,9 |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 40KVQD48C5 |
| Modelo Condensadora | 38CQVD48515MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 24,6 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 58 |
| Peso Grelha (kg) | 6,0 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 830 x 245 x 830 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 626 x 760 x 626 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 950 x 55 x 950 |
| EAN Evaporadora | 7898554879660 |
| EAN Condensadora | 7898554879745 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | DC Twin-rotary |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1900 m³/h |
| Desnível Máximo (m) | 10m |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |











Avaliações
Não há avaliações ainda.