Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 45.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Modelo Evaporadora | ABBH45KRTA |
| Modelo Condensadora | AOBH45KBTB |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 38 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 67 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1.700 x 235 x 705 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940 x 998 x 320 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 34 dB(A) – Máximo 48 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 57 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Desnível | 30m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 50m |










Avaliações
Não há avaliações ainda.