Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Consumo (W) | 3468 |
| Corrente (A) | 18,2 |
| Modelo Evaporadora | 45PAFI36B2NA |
| Modelo Condensadora | 45OUFE36B2NB |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 40,2 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 61,2 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 235 x 675 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 869 x 754 x 325 |
| EAN Evaporadora | 7908412500992 |
| EAN Condensadora | 7908412501012 |
| Serpentina | Alumínio |
| Compressor | Rotativo |
| Desnível | 15 m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4″ até 20m | 7/8″ até 30m |
| Comprimento Padrão da Tubulação | 30 m |











Avaliações
Não há avaliações ainda.