Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 60.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo (W) | 5380 |
| Corrente (A) | 26 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo | PVFC60B2CB |
| Modelo Evaporadora | 45PVFI60B2DB |
| Modelo Condensadora | 45OXFE60B2CB |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 44,9 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 85,5 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 235 x 675 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 710 x 843 x 710 |
| EAN Evaporadora | 7908412509193 |
| EAN Condensadora | 7897013593048 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 53,5 dB(A) – Máximo 58,5 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 63 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2938 |
| Desnível | 30 m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 7/8″ até 15m | 1″ até 20m | 1-1/8″ até 30m |
| Comprimento Padrão da Tubulação | 50 m |











Avaliações
Não há avaliações ainda.