Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 46.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 380V |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 380V/Trifásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 93,35 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Consumo (W) | 4.445 |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42XQU48C5 |
| Modelo Condensadora | 38CQL048235MC |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 37,6 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 63,3 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1645 x 233 x 628 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623 x 962 x 623 |
| EAN Evaporadora | 7898554872388 |
| EAN Condensadora | 7898554872357 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo Duplo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.785 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 7/8 |











Avaliações
Não há avaliações ainda.