Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Sem Classificação |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | SmartThings |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Não |
| Acompanha o Kit Wi-Fi | Não – Produto vendido separadamente |
| Modelo Evaporadora | AJ025ANAPKH/AZ |
| Modelo Evaporadora | AJ025ANAPKH/AZ |
| Modelo Condensadora | AJ050AXJ2KH/AZ |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 9,1 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9,1 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 36 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 299 x 215 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 299 x 215 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 790 x 548 x 285 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 23 – Máximo 38 dBA |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 23 – Máximo 38 dBA |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 46 (dBA) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 619 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |










Avaliações
Não há avaliações ainda.