Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Sem Classificação |
| Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42AGMSB12M5 |
| Modelo Evaporadora | 42AGMSB12M5 |
| Modelo Evaporadora | 42AGMSB12M5 |
| Modelo Evaporadora | 42AGMSB12M5 |
| Modelo Condensadora | 38MBMMA36M5 |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 8,4 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,4 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,4 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,4 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 70,0 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 802 x 295 x 200 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 802 x 295 x 200 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 802 x 295 x 200 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 802 x 295 x 200 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 946 x 810 x 410 |
| EAN Evaporadora | 7898554879769 |
| EAN Evaporadora | 7898554879769 |
| EAN Evaporadora | 7898554879769 |
| EAN Evaporadora | 7898554879769 |
| EAN Condensadora | 7898554878557 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 550 m³/h |










Avaliações
Não há avaliações ainda.