Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 27.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Midea |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A, R-410A |
| Eficiência Energética | Sem Classificação, Sem Classificação |
| Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros, Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
| Velocidade de Ventilação | 4, 4 |
| Modelo Evaporadora | 42AGMSB12M5, 42AGMSB12M5 |
| Modelo Evaporadora | 42AGMSB18M5, 42AGMSB18M5 |
| Modelo Condensadora | 38MBMTA27M5, 38MBMTA27M5 |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 8,4, 8,4 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,4, 8,4 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 47,7, 47,7 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 802 x 295 x 200, 802 x 295 x 200 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 802 x 295 x 200, 802 x 295 x 200 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 890 x 673 x 342, 890 x 673 x 342 |
| EAN Evaporadora | 7898554879769, 7898554879769 |
| EAN Evaporadora | 7898554879776, 7898554879776 |
| EAN Condensadora | 7898554878540, 7898554878540 |
| Serpentina | Cobre, Cobre |
| Compressor | Rotativo, Rotativo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 550 m³/h, 550 m³/h |
| Fabricação | Nacional, Nacional |










Avaliações
Não há avaliações ainda.