Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | LG |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Modelo Evaporadora | AMNW07GSJA0 |
| Modelo Evaporadora | AMNW09GSJA0 |
| Modelo Condensadora | A2UW18GFAC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 8,5 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,5 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 37,0 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 189 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 189 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 770 x 545 x 288 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 19 – Máximo 35 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 19 – Máximo 35 |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 48 |
| Serpentina | Cobre |
O sistema de distribuição múltipla oferece refrigeração e aquecimento em todos os cômodos, com a instalação de apenas uma unidade externa.










Avaliações
Não há avaliações ainda.