Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | LG |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Modelo Evaporadora | AMNW09GTRA1 |
| Modelo Evaporadora | AMNW09GSJR0 |
| Modelo Condensadora | A2UW18GFAC |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 14 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9,9 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 37 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 570 x 214 x 570 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 192 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 770 × 545 × 288 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 620 x 35 x 620 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Duplo Rotativo BLDC |
| Desnível Máximo (m) | 15 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |










Avaliações
Não há avaliações ainda.