Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 45.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Sem Classificação |
| Função Wi-FI | Não |
| Modelo Evaporadora | ARBG09LLTA |
| Modelo Evaporadora | ARBG09LLTA |
| Modelo Evaporadora | ARBG12LLTA |
| Modelo Evaporadora | ARBG12LLTA |
| Modelo Evaporadora | ARBG18LLTA |
| Modelo Condensadora | AOBG45LBLA6 |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 19 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 19 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 19 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 19 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 23 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 94 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 700 x 198 x 620 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 700 x 198 x 620 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 700 x 198 x 620 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 700 x 198 x 620 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 900 x 198 x 620 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 970×998×370 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 24 dB(A) – Máximo 28 dB(A) |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 24 dB(A) – Máximo 28 dB(A) |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 24 dB(A) – Máximo 28 dB(A) |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 24 dB(A) – Máximo 28 dB(A) |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 29 dB(A) – Máximo 33 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 55 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo Duplo DC |










Avaliações
Não há avaliações ainda.