Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 23.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Modelo Evaporadora | ABBG24LVTA |
| Modelo Condensadora | AOBG24LBCB |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 27 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 44 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 199 x 990 x 655 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 716 x 820 x 315 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 35 – Máximo 48 dBA |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 53 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | 980 |
| Desnível | 20 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |










Avaliações
Não há avaliações ainda.