Descrição
Informações técnicas:
| Capacidade (BTU/H) | 47.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | LG |
| Estilo | Split Cassete 4 Vias |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | ATNW48GMLP0.ANW |
| Modelo Condensadora | ATUW48GMLP0.AWG |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 28 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 90 |
| Peso Grelha (kg) | 5 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840x288x840 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 950x1380x330 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 950x25x950 |
| EAN Evaporadora | 8806098026180 |
| EAN Condensadora | 8806098039425 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 48 – Máximo 52 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Desnível | 30 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 50 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.