Descrição
Informações técnicas:
| Capacidade (BTU/H) | 45.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Cassete 4 Vias |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 380V/Trifásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Corrente (A) | 7,9 |
| Modelo Evaporadora | AUBH45KRLB |
| Modelo Condensadora | AOBH45KRTA |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 29 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 67 |
| Peso Grelha (kg) | 6 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 × 288 × 840 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940 × 998 × 320 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 950 × 53 × 950 |
| EAN Evaporadora | 4974437870382 |
| EAN Condensadora | 4974437872652 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 35 |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 57 |
| Serpentina | Cobre |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2000 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |










Avaliações
Não há avaliações ainda.