Descrição
Informações técnicas:
| Capacidade (BTU/H) | 45.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Cassete 4 Vias |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Eficiência Energética Refrigeração EER (W/W) | 3,03 |
| Eficiência Energética Aquecimento COP (W/W) | 4,05 |
| Modelo Evaporadora | AUBH45KRLB |
| Modelo Condensadora | AOBH45KBTB |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 29 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 67 |
| Peso Grelha (kg) | 6 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 288 x 840 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940 x 998 x 320 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 950 x 53 x 950 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 35 dB(A) – Máximo 46 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 57 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Desnível | 30m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 50 m |










Avaliações
Não há avaliações ainda.