Descrição
Informações técnicas:
| Capacidade (BTU/H) | 30.700 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Cassete 4 Vias |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Corrente (A) | 12,7 |
| Eficiência Energética Refrigeração EER (W/W) | 3,29 |
| Eficiência Energética Aquecimento COP (W/W) | 4,11 |
| Modelo Evaporadora | AUBH30KRLB |
| Modelo Condensadora | AOBH30KBTB |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 26 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 52 |
| Peso Grelha (kg) | 6 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 288 x 840 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940 x 788 x 320 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 950 x 53 x 950 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 33 dB(A) – Máximo 40 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 55dB(A) |
| Desnível | 30m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 50 m |










Avaliações
Não há avaliações ainda.