Descrição
Informações técnicas:
| Capacidade (BTU/H) | 57.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Cassete 4 Vias |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Não |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 40KVQB60C5 |
| Modelo Condensadora | 38CQVB60515MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 34,4 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 68 |
| Peso Grelha (kg) | 6 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 910 x 287 x 910z |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 626 x 972 x 626 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 1020 x 55 x 1020 |
| EAN Evaporadora | 789855487 521 1 |
| EAN Condensadora | 789855487 529 7 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | DC Inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2697 |
| Bomba de Dreno | Inclusa – Interna |










Avaliações
Não há avaliações ainda.