Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Corrente (A) | 17,2 |
| Modelo | PEFC48B3NCCC |
| Modelo Evaporadora | PEFC48B3NCCC |
| Modelo Condensadora | 45OUFE48B3CC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 38 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 91,6 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1.275 x 235 x 675 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 869 x 1271 x 325 |
| EAN Evaporadora | 7897013574306 |
| EAN Condensadora | 7908412501036 |
| Nível de Ruído (dBa) | 52 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2.195 m³/h |
| Desnível | 15m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8″ |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4″ até 10m | 7/8″ até 30m |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |











Avaliações
Não há avaliações ainda.