Descrição
Informações técnicas:
| Capacidade (BTU/H) | 42.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Cassete 4 Vias |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Capacidade (kW/h) | 79,8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 79,8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês |
| Consumo (W) | 3.800 / 3.600 |
| Corrente (A) | 17,3 / 16,9 |
| Eficiência Energética Refrigeração EER (W/W) | 3,24 |
| Eficiência Energética Aquecimento COP (W/W) | 3,64 |
| Modelo Evaporadora | AUBG45LRLA |
| Modelo Condensadora | AOBG45LATV |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 26 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 86 |
| Peso Grelha (kg) | 5,5 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840x288x840 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 900x1290x330 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 950x50x950 |
| EAN Evaporadora | 4974437590358 |
| EAN Condensadora | 4974437834131 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 36 – Máxima 46 |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 55 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo Inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.900 / 6.750 |
| Desnível Máximo (m) | 30 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 50 |
CASSETE 45.000 CR 220V INVERTER FUJITSU HORIZ.









Avaliações
Não há avaliações ainda.