Descrição
Informações técnicas:
| Capacidade (BTU/H) | 42.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Daikin |
| Estilo | Split Duto |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo | SBQ42AVL |
| Modelo Evaporadora | FBQ42AVL |
| Modelo Condensadora | RZQ42AVL |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 52 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 104 kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1400 x 300 x 800 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 900 x 1345 x 320 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 36 db(A) – Máximo 42 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 53 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Scroll DC inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2.280 / 1.680 m³/h |
| Desnível Máximo (m) | 30m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 75m |










Avaliações
Não há avaliações ainda.