Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 52.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Cassete 4 Vias |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 380V |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 380V/Trifásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Corrente (A) | 9,2 |
| Modelo Evaporadora | ABBH54KRTA |
| Modelo Condensadora | AOBH54KRTA |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 38 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 95 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1,700 × 235 ×705 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 970 x 1418 x 370 |
| EAN Evaporadora | 4974437867702 |
| EAN Condensadora | 4974437872799 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 34 |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 53 |
| Serpentina | Cobre |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2260 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |












Avaliações
Não há avaliações ainda.