Descrição

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 24.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Daikin |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | Daikin Smart AC |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
| Modelo Evaporadora | FTKP24S5VL |
| Modelo Condensadora | RKP24S5VL |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 13 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 46 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 990 × 295 × 263 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 954 x 735 x 368 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | EcoSwing Inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.008 m3 /h |
| Desnível | 20m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
| Fabricação | Nacional |













Avaliações
Não há avaliações ainda.